高效送風(fēng)口
適用領(lǐng)域:
   高效過濾送風(fēng)口系列產(chǎn)品主要用途是潔凈室空調(diào)箱送風(fēng)系統(tǒng)終端空氣的過濾。它安裝于潔凈室天花板頂上或T-BAR龍骨上,適用潔凈等級(jí)在CLASS100-10K 。主要應(yīng)用于半導(dǎo)體、液晶顯示、光電電子、精密儀器、化學(xué)、生物醫(yī)藥、醫(yī)院、食品、研究院所、高校、航空航天、汽車、涂裝、印刷等領(lǐng)域。
產(chǎn)品特性:
1、 高效送風(fēng)口造價(jià)成本低、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、重量輕、安裝方便。
2、 擴(kuò)充方便、可依潔凈等級(jí)或散熱量布置數(shù)量。
3、 氣流分布均勻, 內(nèi)裝氣流擴(kuò)散網(wǎng)板。
4、 高效送風(fēng)口可依客戶要求訂制各種特殊規(guī)格, 多種材質(zhì)、法蘭口供客戶選擇。
 產(chǎn)品規(guī)格:
 注:用戶定購時(shí)應(yīng)標(biāo)明頂接或側(cè)接,可根據(jù)客戶要求定做各種調(diào)節(jié)閥。  
| 型號(hào) | 額定風(fēng)量M3/H | 高效過濾器尺寸(mm) | 箱體安裝尺寸(mm) | 風(fēng)管尺寸(mm) | 法蘭尺寸(mm) | 吊頂開孔(mm) | 
| GF-02 | 500 | 320*320*220 | 380*380*560 | 200*200 | 260*260 | 390*390 | 
|  GF-01 |  1000 |  484*484*220 |  544*544*560 |  320*200 |  380*260 |  554*554 | 
|  GF-05 |  1000 |  610*610*150 |  670*670*560 |  320*250 |  380*310 |  680*680 | 
|  1.5GF-01 |  1500 |  726*484*220 |  786*544*560 |  400*200 |  460*260 |  796*554 | 
|  GF-03 |  1500 |  630*630*220 |  690*690*560 |  320*250 |  380*310 |  700*700 | 
|  1.5GF-04 |  1500 |  915*610*220 |  975*670*560 |  500*250 |  560*310 |  985*680 | 
|  GF-04 |  2000 |  968*484*220 |  1028*544*560 |  500*200 |  560*260 |  1038*554 | 
|  2GF-01 |  2000 |  1220*610*150 |  1280*670*560 |  630*250 |  690*310 |  1290*680 | 
|  2GF-04 |  2200 |  945*630*220 |  1005*690*560 |  500*250 |  560*310 |  1015*700 | 
|  1.5GF-03 | 3000 |  1260*630*220 |  1320*690*560 |  630*250 |  690*310 |  1330*700 | 
|  2GF-03 |  500 |  320*320*80 |  380*380*460 |  200*200 |  260*260 |  390*390 | 
|  GWF-02 |  1000 |  484*484*80 |  544*544*460 |  320*200 |  380*260 |  554*554 | 
|  GWF-01 |  1500 |  630*630*80 |  690*690*460 |  320*250 |  380*310 |  700*700 | 
|  GWF-03 |  1860 |  610*610*292 |  670*670*750 |  400*250 |  460*310 |  680*680 | 
 
 
                





